
Di., 16.12.2014 , 11:49 Uhr
MVV: Die neuen Preise im Überblick
Die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen schon wieder tiefer in die Tasche greifen. Die im September angekündigte Tariferhöhung ist jetzt in Kraft getreten. Die Einzelfahrt mit U-Bahn, Bus und Tram kostet ab sofort 10 Cent mehr. Wir haben alle Preise im Überblick.
Die Preisanpassungen im Überblick:
Einzelfahrkarte 1 Zone | von 2,60 € auf 2,70 € | |
Streifenpreis 1 Streifen | von 1,25 € auf 1,30 Euro, | |
Aus der „Partner-Tageskarte“ wird die „Gruppen-Tageskarte“ | ||
die Single-Tageskarte Innen- oder Außenraum | von 6,00 € auf 6,20 € | |
die Single-Tageskarte München XXL | von 8,10 € auf 8,30 €, | |
die Single-Tageskarte Gesamtnetz | von 11,70 € auf 12,00 €, | |
die Gruppen-Tageskarte Innen- oder Außenraum | von 11,20 € auf 11,70 € | |
die Gruppen-Tageskarte München XXL | von 14,20 € auf 14,80 € | |
die Gruppen-Tageskarte Gesamtnetz | von 21,30 € auf 22,30 € | |
die Fahrrad-Tageskarte | von 2,50 € auf 2,60 € | |
Zeitkartentarif: | ||
die IsarCard-Wochenkarte für 2 Ringe | von 13,70 € auf 14, 10€ | |
die IsarCard-Monatskarte für 2 Ringe | von 49,90 € auf 51,60 € | |
die Monatskarte IsarCard9Uhr Innen- oder Außenraum | von 53,50 € auf 55,80 €, |
Der neuerliche Preisanstieg ärgert nicht nur viele Kunden sondern auch die „Aktion Münchner Fahrgäste“.
Stefan Hofmeir von der “Aktion Münchner Fahrgäste” sagte gegenüber münchen.tv: “3,6 Prozent sind eindeutig zu viel. Der MVV kommt seinen Versprechungen auf Verbesserungen nicht nach.