München: Europa-Wahlbeteiligung steigt

Die Wählerinnen und Wähler der Landeshauptstadt München zeigen, dass sie ihre Wahl zum Europaparlament ernster nehmen als früher – knapp 46 Prozent gingen bei der Europawahl an die Wahlurnen.

Auch wenn das eine Verbesserung der Wahlbeteiligung um 2,5 Prozentpunke gegenüber 2009 bedeutet, bedeutet es auch, dass mehr als jeder zweite Wahlberechtigte in München NICHT gewählt hat.

Nach Stadtteilen aufgeschlüsselt, stellt sich die Wahlbeteiligung für die Europawahl 2014 wie folgt dar:

 

So wahlfreudig waren die Stadtteile in München

_____________________________________________________2014________2009

1 Altstadt-Lehel 49,7% 46,7%
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 47,9% 44,9%
3 Maxvorstadt 47,8% 45,1%
4 Schwabing-West 49,2% 46,5%
5 Au-Haidhausen 49,8% 45,1%
6 Sendling 46,9% 44,5%
7 Sendling-Westpark 45,0% 41,7%
8 Schwanthalerhöhe 44,7% 41,2%
9 Neuhausen-Nymphenburg 48,5% 46,0%
10 Moosach 41,8% 38,9%
11 Milbertshofen-Am Hart 36,9% 36,0%
12 Schwabing-Freimann 45,9% 43,1%
13 Bogenhausen 49,0% 46,2%
14 Berg am Laim 41,6% 39,2%
15 Trudering-Riem 46,5% 44,3%
16 Ramersdorf-Perlach 41,4% 39,6%
17 Obergiesing-Fasangarten 42,2% 39,0%
18 Untergiesing-Harlaching 48,7% 44,3%
19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 47,6% 46,0%
20 Hadern 47,1% 44,5%
21 Pasing-Obermenzing 50,3% 47,4%
22 Aubing-Lochhausen-Langwied 42,9% 41,8%
23 Allach-Untermenzing 46,8% 45,3%
24 Feldmoching-Hasenbergl 37,3% 36,6%
25 Laim 44,7% 41,9%

 

________________________________________________________________________________________

Die höchste Wahlbeteiligung fand sich somit in den folgenden Stadtbezirken:
1.    Pasing-Obermenzing 50,3%
2.    Au-Haidhausen 49,8%
3.    Altstadt-Lehel 49,7%
4.    Schwabing-West 49,2%
5.    Bogenhausen 49,0%
Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es in den folgenden Stadtbezirken:
1.    Milbertshofen-Am Hart 36,9%
2.    Feldmoching-Hasenbergl 37,3%
3.    Ramersdorf-Perlach 41,4%
4.    Berg am Laim 41,6%
5.    Moosach 41,8%
In folgenden Stadtbezirken ist die Wahlbeteiligung am wenigsten gestiegen:
1.    Feldmoching-Hasenbergl (36,6% –> 37,3%)
2.    Milbertshofen-Am Hart (36,0% –> 36,9%)
3.    Aubing-Lochhausen-Langwied (41,8% –> 42,9%)
4.    Allach-Untermenzing (45,3% –> 46,8%)
5.    Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln (46,0% –> 47,6%)
Am stärksten gestiegen ist die Wahlbeteiligung in folgenden Stadtbezirken:
1.    Au-Haidhausen (45,1% –> 49,8%)
2.    Untergiesing-Harlaching (44,3% –> 48,7%)
3.    Schwanthalerhöhe (41,2% –> 44,7%)
4.    Sendling-Westpark (41,7% –> 45,0%)
5.    Obergiesing-Fasangarten (39,0% –> 42,2%)

Die Daten entstammen Erhebungen der Initiative „Ich wähle mit“.

Deren Sprecher Robin Eisenreich mahnt:

„Nach der schlechten Wahlbeteiligung bei Kommunalwahl muss man den Anstieg der Wahlbeteiligung bei der heutigen Europawahl in München um 2,6 Prozentpunkte bereits als Erfolg sehen, obwohl der bundesweite Anstieg größer ausgefallen ist.“

 

adc / IWM

expand_less